| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| СПб, АВ Обводный, 36 | - | - | 15:15 | |
| СПб, ст. м. Московская | 15:35 | - | 15:35 | 00:20 |
| В. Новгород, Колмово | 17:50 | - | 17:50 | 02:10 |
| В. Новгород, АВ | 18:00 | 15 | 18:15 | 02:25 |
| Крестцы, АС | 19:15 | 5 | 19:20 | 03:39 |
| Яжелбицы | 19:54 | 1 | 19:55 | 04:14 |
| Валдай, АС | 20:10 | 04:35 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Валдай | - | - | 07:55 | |
| Яжелбицы | 08:14 | 1 | 08:15 | 00:19 |
| Крестцы | 08:40 | 5 | 08:45 | 00:45 |
| В. Новгород, АВ | 10:00 | 15 | 10:15 | 02:05 |
| В. Новгород, Колмово | 10:24 | 1 | 10:25 | 02:29 |
| СПб, ст. м. Купчино | 12:39 | 1 | 12:40 | 04:44 |
| СПб, АВ Обводный, 36 | 13:00 | 05:05 |
