| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| СПб, АВ Обводный, 36 | - | - | 09:40 | |
| СПб, ст. м. Ладожская | 09:50 | - | 09:50 | 00:10 |
| Кисельня | 11:19 | 1 | 11:20 | 01:39 |
| Юшково | 11:35 | - | 11:35 | 01:55 |
| Сясьстрой, АС | 11:50 | 10 | 12:00 | 02:10 |
| Селиваново | 12:04 | 1 | 12:05 | 02:24 |
| Потанино | 12:14 | 1 | 12:15 | 02:34 |
| Паша | 12:39 | 1 | 12:40 | 02:59 |
| Доможирово | 12:49 | 1 | 12:50 | 03:09 |
| Шамокша, поворот | 13:14 | 1 | 13:15 | 03:34 |
| Лодейное Поле, АС | 13:30 | 10 | 13:40 | 03:50 |
| Олонец, АС | 14:30 | 04:50 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Олонец, АС | - | - | 17:00 | |
| Лодейное Поле, АС | 17:40 | 10 | 17:50 | 00:40 |
| Шамокша, поворот | 18:05 | - | 18:05 | 01:05 |
| Доможирово | 18:25 | - | 18:25 | 01:25 |
| Паша | 18:35 | - | 18:35 | 01:35 |
| Потанино | 18:50 | - | 18:50 | 01:50 |
| Селиваново | 18:55 | - | 18:55 | 01:55 |
| Сясьстрой, АС | 19:05 | 10 | 19:15 | 02:05 |
| Юшково (рыбный рынок) | 19:30 | - | 19:30 | 02:30 |
| СПб, АВ Обводный, 36 | 21:30 | 04:30 |

