| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| СПб, АВ Обводный, 36 | - | - | 12:30 | |
| СПб, ст. м. Ладожская | 12:40 | - | 12:40 | 00:10 |
| Юшково | 14:24 | 1 | 14:25 | 01:54 |
| Сясьстрой, АС | 14:40 | 10 | 14:50 | 02:10 |
| Селиваново | 14:59 | 1 | 15:00 | 02:29 |
| Потанино | 15:09 | 1 | 15:10 | 02:39 |
| Паша | 15:24 | 1 | 15:25 | 02:54 |
| Доможирово | 15:34 | 1 | 15:35 | 03:04 |
| Шамокша, поворот | 15:54 | 1 | 15:55 | 03:24 |
| Лодейное Поле, АС | 16:10 | 15 | 16:25 | 03:40 |
| Свирское | 16:54 | 1 | 16:55 | 04:24 |
| Олонец, АС | 17:20 | 10 | 17:30 | 04:50 |
| Ильинский | 17:49 | 1 | 17:50 | 05:19 |
| Тулокса | 18:04 | 1 | 18:05 | 05:34 |
| Видлица | 18:10 | 5 | 18:15 | 05:40 |
| Погранкондуши | 18:30 | - | 18:30 | 06:00 |
| Ряймяля | 18:45 | - | 18:45 | 06:15 |
| Салми | 19:00 | - | 19:00 | 06:30 |
| Киркосский | 19:05 | - | 19:05 | 06:35 |
| Ууксу | 19:15 | - | 19:15 | 06:45 |
| Питкяранта, АС | 19:40 | 07:10 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Питкяранта, АС | - | - | 07:00 | |
| Ууксу | 07:09 | 1 | 07:10 | 00:09 |
| Кирккоский | 07:34 | 1 | 07:35 | 00:34 |
| Салми | 07:39 | 1 | 07:40 | 00:39 |
| Ряймяля | 07:49 | 1 | 07:50 | 00:49 |
| Погранкондуши | 07:59 | 1 | 08:00 | 00:59 |
| Видлица | 08:24 | 1 | 08:25 | 01:24 |
| Тулокса | 08:39 | 1 | 08:40 | 01:39 |
| Ильинский | 08:54 | 1 | 08:55 | 01:54 |
| Олонец, АС | 09:15 | 15 | 09:30 | 02:15 |
| Свирское | 09:54 | 1 | 09:55 | 02:54 |
| Лодейное Поле, АС | 10:25 | 5 | 10:30 | 03:25 |
| Шамокша, поворот | 10:44 | 1 | 10:45 | 03:44 |
| Доможирово | 11:04 | 1 | 11:05 | 04:04 |
| Паша | 11:14 | 1 | 11:15 | 04:14 |
| Потанино | 11:29 | 1 | 11:30 | 04:29 |
| Селиваново | 11:39 | 1 | 11:40 | 04:39 |
| Сясьстрой, АС | 11:50 | 10 | 12:00 | 04:50 |
| Юшково (рыбный рынок) | 12:14 | 1 | 12:15 | 05:14 |
| СПб, АВ Обводный, 36 | 14:10 | - | 07:10 |
