Данный рейс работает ЕЖЕДНЕВНО! Подробнее о расписании наших рейсов вы можете ознакомиться по ссылке. Вступайте в нашу группу Вконтакте и будьте в курсе всех наших последних новостей и акций!
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург, автовокзал | - | - | 11:50 | - |
| Санкт-Петербург, ст.м. Ладожская, ТЦ Перрон | 12:04 | 0:01 | 12:05 | 0:14 |
| Синявино, надземный переход | 12:49 | 0:01 | 12:50 | 0:59 |
| Приладожский | 13:04 | 0:01 | 13:05 | 1:14 |
| Кисельня | 13:30 | 0:00 | 13:30 | 1:40 |
| Юшково | 13:40 | 0:00 | 13:40 | 1:50 |
| Колчаново | 14:09 | 0:01 | 14:10 | 2:19 |
| Хвалово | 14:22 | 0:01 | 14:23 | 2:32 |
| Тихвин, АС | 15:10 | 0:15 | 15:25 | 3:20 |
| Тихвин, ТЦ Иматра | 15:29 | 0:01 | 15:30 | 3:39 |
| Бокситогорск, А/С |
15:54 | 0:01 | 15:55 | 4:04 |
| Пикалево, А/С | 16:20 | 0:05 | 16:25 | 4:30 |
| Заголодно | 16:49 | 0:01 | 16:50 | 4:59 |
| Сомино | 16:59 | 0:01 | 17:00 | 5:09 |
| Сазоново | 17:24 | 0:01 | 17:25 | 5:34 |
| Чагода, А/С |
17:39 | 0:01 | 17:40 | 5:49 |
| Покровское | 18:14 | 0:01 | 18:15 | 6:24 |
| Долоцкое | 18:24 | 0:01 | 18:25 | 6:34 |
| Лентьево, А/С | 18:49 | 0:01 | 18:50 | 6:59 |
| Устюжна, А/С | 19:10 | - | - | 7:20 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Устюжна, А/С | - | - | 9:00 | - |
| Лентьево, А/С | 9:14 | 0:01 | 9:15 | 0:14 |
| Долоцкое | 9:34 | 0:01 | 9:35 | 0:34 |
| Покровское | 9:49 | 0:01 | 9:50 | 0:49 |
| Чагода, А/С | 10:14 | 0:01 | 10:15 | 1:14 |
| Сазоново | 10:29 | 0:01 | 10:30 | 1:29 |
| Сомино | 10:54 | 0:01 | 10:55 | 1:54 |
| Заголодно | 11:04 | 0:01 | 11:05 | 2:04 |
| Пикалево, А/С | 11:30 | 0:30 | 12:00 | 2:30 |
| Бокситогорск, А/С | 12:24 | 0:01 | 12:25 | 3:24 |
| Тихвин, молокозавод | 12:39 | 0:01 | 12:40 | 3:39 |
| Тихвин, ЖД вокзал | 12:55 | 0:05 | 13:00 | 3:55 |
| Хвалово | 13:49 | 0:01 | 13:50 | 4:49 |
| Колчаново | 14:04 | 0:01 | 14:05 | 5:04 |
| Юшково, рыбный рынок | 14:19 | 0:01 | 14:20 | 5:19 |
| Кисельня | 14:29 | 0:01 | 14:30 | 5:29 |
| Приладожский | 15:09 | 0:01 | 15:10 | 6:09 |
| Синявино, надземный переход (около КБ) | 15:19 | 0:01 | 15:20 | 6:19 |
| Санкт-Петербург, автовокзал | 16:00 | - | - | 7:00 |
